Nome: DIOGO EMANOEL SILVA
CPF: ***.700.747-**
Matrícula: 181225-4
Data admissão: 01/01/2017
Setor: VEREADORES
Vinculo: 01 - ELETIVO
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?