Nome: ELANO GOMES PINTO
CPF: ***.673.153-**
Matrícula: 181226-2
Data admissão: 04/01/2021
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - CONTROLADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?