Nome: KALIANE DANTAS MAIA
CPF: ***.061.794-**
Matrícula: 181241-6
Data admissão: 01/02/2021
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - ASSISTENTE LIGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?