Nome: SENILDE CELIA PEREIRA DE CARVALHO
CPF: ***.012.121-**
Matrícula: 181242-4
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - ASSISTENTE LIGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.258,60 | 1.258,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?