Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 25.00% |
SERVIÇOS | 1 | 25.00% |
SUGESTÕES | 1 | 25.00% |
URGÊNCIAS | 1 | 25.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 4 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 75.00% |
2024 | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(84) 99664-4997
camaraseverianomelo@gmail.com
Câmara Municipal de Severiano Melo
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 11:00hs
Última manifestação: 14/04/2023 04:05:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?